<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Big Brother Brasil 11</title>
	<link>http://www.ligadonobbb.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 15:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>3º Colocado</title>
		<description><![CDATA[TweetDaniel ganha o terceiro lugar no BBB11 Daniel sai da casa e agarra Bial. &#8220;Estou muito decepcionado. Queria ganhar R$1,5 milhão&#8221;, diz o &#8220;brother&#8221;]]></description>
		<link>http://www.ligadonobbb.com.br/2011/03/3%c2%ba-colocado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acompanhe as últimas horas do BBB11</title>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
		<link>http://www.ligadonobbb.com.br/2011/03/acompanhe-as-ultimas-horas-do-bbb11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diana é eliminada no último Paredão</title>
		<description><![CDATA[TweetFoi por muito pouco, mas Diana não conseguiu chegar à final do BBB 11. Com 75% dos votos do público, a carioca foi eliminada no último Paredão do programa neste domingo (27), contra Maria (16%) e Wesley (9%), cravando a felicidade do casal e de Daniel, os três finalistas que disputarão o prêmio de R$ 1,5 [...]]]></description>
		<link>http://www.ligadonobbb.com.br/2011/03/diana-e-eliminada-no-ultimo-paredao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Primeira parte da prova do líder testa a resistência dos &#8220;brothers&#8221;</title>
		<description><![CDATA[TweetComeça, na noite desta quinta-feira (24), a prova de resistência que serve como primeira parte da última prova do líder do BBB11. O desafio de hoje valeu um ponto. O desafio desta sexta-feira (25) também rende ao vencedor um ponto. Esses pontos servirão como vantagem na prova final, disputada neste sábado (26).]]></description>
		<link>http://www.ligadonobbb.com.br/2011/03/primeira-parte-da-prova-do-lider-testa-a-resistencia-dos-brothers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rodrigão é eliminado com 51% dos votos</title>
		<description><![CDATA[TweetO Super-Paredão, como foi batizada a berlinda desta terça-feira (22) pelo apresentador Pedro Bial, eliminou Rodrigão do programa, com 51% da rejeição do público, e deixou a casa mais vazia do que nunca: restaram apenas quatro moradores. O programa começou relembrando os principais momentos dos três emparedados desde que chegaram na casa. Em uma edição [...]]]></description>
		<link>http://www.ligadonobbb.com.br/2011/03/rodrigao-e-eliminado-com-51-dos-votos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Daniel, Diana e Rodrigão formam paredão</title>
		<description><![CDATA[TweetWesley venceu o quiz sobre a 11ª edição do &#8220;Big Brother Brasil&#8221; e, com o poder da liderança, imunizou Maria, decisão que mandou Daniel, Diana e Rodrigão automaticamente para o 14º paredão. Em seu Twitter, o &#8220;big boss&#8221; Boninho já havia anunciado que um jogo de perguntas daria a liderança a um dos &#8216;brothers&#8221; neste domingo (20). Na terça-feira [...]]]></description>
		<link>http://www.ligadonobbb.com.br/2011/03/daniel-diana-e-rodrigao-formam-paredao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Com 63% dos votos do público, Paula é a 15ª eliminada</title>
		<description><![CDATA[Tweet Neste domingo (20), o BBB11 exibiu ao vivo a 15ª eliminação do programa. Com 63% dos votos do público, Paula foi eliminada do reality show. Diana e Wesley continuam na casa e receberam do público 34% e 3% dos votos, respectivamente. &#8220;Eu nunca sonhei em ganhar esse R$ 1,5 milhão. Meu sonho era entrar [...]]]></description>
		<link>http://www.ligadonobbb.com.br/2011/03/com-63-dos-votos-do-publico-paula-e-a-15%c2%aa-eliminada/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

